مرحبا بكم في الشركة الاولى للاستثمار
تيبوكيم 10 %
مركز قابل للاستحلاب – EC
المادة الفعالة | التركيز |
تيبوكونازول | 10 % |
المحصول | الآفات الفطرية | معدل الاستخدام | فترة التحريم |
القمح | الأصداء، البياض الدقيقي، السبتوريا، الفيوزاريوم، هلمنثوسبوريم | 1 – 1.75 لتر/هكتار | 35 يوم |
الشعير | البياض الدقيقي، رانكوسبوريم، هلمنثوسبوريم | 1 – 1.75 لتر/هكتار | 35 يوم |
العنب | العفن الرمادي، البياض الدقيقي | 1 – 2 لتر/هكتار | 30 يوم |
الطماطم | اللفحة المبكرة، البياض الدقيقي، العفن الرمادي | 1 – 1.75 لتر/هكتار | 14 يوم |
البطاطس | اللفحة المبكرة | 1 – 1.75 لتر/هكتار | 30 يوم |
البصل والثوم | التبقع الأرجواني، الأصداء | 1 – 1.75 لتر/هكتار | 14 يوم |
أشجار الفاكهة | العفن الرمادي، البياض الدقيقي، الفيوزاريوم | 1 – 1.75 لتر/هكتار | 14 يوم |
بلد المنشأ :- الأردن
الشركة المنتجة :- الشركة المتقدمة للمبيدات الزراعية والعلاجات البيطرية (كيمفيت)
الشركة المستوردة :- الشركة الأولى للإستثمار